Macs (Apple Silicon)
Unified memory is shared by the CPU and GPU. By default, macOS lets the GPU use about two thirds (up to 36 GB) to three quarters of it.
| Chip | Unified memory | Usable by the GPU (default) | Bandwidth | Largest model at Q4_K_M, 8K |
|---|---|---|---|---|
| M5MacBook Pro 14 | 16 GB | ~10.7 GB | 153 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M5MacBook Pro 14 | 24 GB | ~16 GB | 153 GB/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M5MacBook Pro 14 | 32 GB | ~21.3 GB | 153 GB/s | Qwen3 32B |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 48 GB | ~36 GB | 546 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 GB | ~48 GB | 546 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 128 GB | ~96 GB | 546 GB/s | gpt-oss-120b |
| M4 Max (32-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 36 GB | ~24 GB | 410 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 24 GB | ~16 GB | 273 GB/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 48 GB | ~36 GB | 273 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 64 GB | ~48 GB | 273 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 16 GB | ~10.7 GB | 120 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 24 GB | ~16 GB | 120 GB/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 32 GB | ~21.3 GB | 120 GB/s | Qwen3 32B |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 96 GB | ~72 GB | 819 GB/s | gpt-oss-120b |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 256 GB | ~192 GB | 819 GB/s | Qwen3 235B-A22B |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 512 GB | ~384 GB | 819 GB/s | DeepSeek R1 (671B) |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 48 GB | ~36 GB | 400 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 64 GB | ~48 GB | 400 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 128 GB | ~96 GB | 400 GB/s | gpt-oss-120b |
| M3 Max (30-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 36 GB | ~24 GB | 300 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3 Max (30-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 96 GB | ~72 GB | 300 GB/s | gpt-oss-120b |
| M3 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 18 GB | ~12 GB | 150 GB/s | Qwen3 14B |
| M3 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 36 GB | ~24 GB | 150 GB/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 8 GB | ~5.3 GB | 100 GB/s | Gemma 3 4B IT |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 16 GB | ~10.7 GB | 100 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 24 GB | ~16 GB | 100 GB/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 64 GB | ~48 GB | 800 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 128 GB | ~96 GB | 800 GB/s | gpt-oss-120b |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 192 GB | ~144 GB | 800 GB/s | Qwen3 235B-A22B |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 32 GB | ~21.3 GB | 400 GB/s | Qwen3 32B |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 GB | ~48 GB | 400 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 96 GB | ~72 GB | 400 GB/s | gpt-oss-120b |
| M2 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac mini | 16 GB | ~10.7 GB | 200 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M2 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac mini | 32 GB | ~21.3 GB | 200 GB/s | Qwen3 32B |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 8 GB | ~5.3 GB | 100 GB/s | Gemma 3 4B IT |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 16 GB | ~10.7 GB | 100 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 24 GB | ~16 GB | 100 GB/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M1 UltraMac Studio | 64 GB | ~48 GB | 800 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M1 UltraMac Studio | 128 GB | ~96 GB | 800 GB/s | gpt-oss-120b |
| M1 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 32 GB | ~21.3 GB | 400 GB/s | Qwen3 32B |
| M1 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 GB | ~48 GB | 400 GB/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M1 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 16 GB | ~10.7 GB | 200 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M1 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 32 GB | ~21.3 GB | 200 GB/s | Qwen3 32B |
| M1MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini, iMac | 8 GB | ~5.3 GB | 68.3 GB/s | Gemma 3 4B IT |
| M1MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini, iMac | 16 GB | ~10.7 GB | 68.3 GB/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
Official specData updated 24 days agoSource: Apple tech specs