Mac (Apple Silicon)
La mémoire unifiée est partagée entre le processeur et le GPU. Par défaut, macOS en laisse environ deux tiers (jusqu'à 36 Go) à trois quarts au GPU.
| Puce | Mémoire unifiée | Utilisable par le GPU (par défaut) | Bande passante | Plus grand modèle en Q4_K_M, 8K |
|---|---|---|---|---|
| M5MacBook Pro 14 | 16 Go | ~10,7 Go | 153 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M5MacBook Pro 14 | 24 Go | ~16 Go | 153 Go/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M5MacBook Pro 14 | 32 Go | ~21,3 Go | 153 Go/s | Qwen3 32B |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 48 Go | ~36 Go | 546 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 Go | ~48 Go | 546 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M4 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 128 Go | ~96 Go | 546 Go/s | gpt-oss-120b |
| M4 Max (32-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 36 Go | ~24 Go | 410 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 24 Go | ~16 Go | 273 Go/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 48 Go | ~36 Go | 273 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M4 Pro (20-core GPU)Mac mini, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 64 Go | ~48 Go | 273 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 16 Go | ~10,7 Go | 120 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 24 Go | ~16 Go | 120 Go/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M4MacBook Air, MacBook Pro 14, Mac mini, iMac | 32 Go | ~21,3 Go | 120 Go/s | Qwen3 32B |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 96 Go | ~72 Go | 819 Go/s | gpt-oss-120b |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 256 Go | ~192 Go | 819 Go/s | Qwen3 235B-A22B |
| M3 Ultra (80-core GPU)Mac Studio | 512 Go | ~384 Go | 819 Go/s | DeepSeek R1 (671B) |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 48 Go | ~36 Go | 400 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 64 Go | ~48 Go | 400 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M3 Max (40-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 128 Go | ~96 Go | 400 Go/s | gpt-oss-120b |
| M3 Max (30-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 36 Go | ~24 Go | 300 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3 Max (30-core GPU)MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 96 Go | ~72 Go | 300 Go/s | gpt-oss-120b |
| M3 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 18 Go | ~12 Go | 150 Go/s | Qwen3 14B |
| M3 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 36 Go | ~24 Go | 150 Go/s | Mixtral 8x7B Instruct |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 8 Go | ~5,3 Go | 100 Go/s | Gemma 3 4B IT |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 16 Go | ~10,7 Go | 100 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M3MacBook Air, MacBook Pro 14, iMac | 24 Go | ~16 Go | 100 Go/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 64 Go | ~48 Go | 800 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 128 Go | ~96 Go | 800 Go/s | gpt-oss-120b |
| M2 UltraMac Studio, Mac Pro | 192 Go | ~144 Go | 800 Go/s | Qwen3 235B-A22B |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 32 Go | ~21,3 Go | 400 Go/s | Qwen3 32B |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 Go | ~48 Go | 400 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M2 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 96 Go | ~72 Go | 400 Go/s | gpt-oss-120b |
| M2 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac mini | 16 Go | ~10,7 Go | 200 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M2 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac mini | 32 Go | ~21,3 Go | 200 Go/s | Qwen3 32B |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 8 Go | ~5,3 Go | 100 Go/s | Gemma 3 4B IT |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 16 Go | ~10,7 Go | 100 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M2MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini | 24 Go | ~16 Go | 100 Go/s | Mistral Small 3.2 24B Instruct |
| M1 UltraMac Studio | 64 Go | ~48 Go | 800 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M1 UltraMac Studio | 128 Go | ~96 Go | 800 Go/s | gpt-oss-120b |
| M1 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 32 Go | ~21,3 Go | 400 Go/s | Qwen3 32B |
| M1 MaxMacBook Pro 14, MacBook Pro 16, Mac Studio | 64 Go | ~48 Go | 400 Go/s | Qwen2.5 72B Instruct |
| M1 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 16 Go | ~10,7 Go | 200 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
| M1 ProMacBook Pro 14, MacBook Pro 16 | 32 Go | ~21,3 Go | 200 Go/s | Qwen3 32B |
| M1MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini, iMac | 8 Go | ~5,3 Go | 68,3 Go/s | Gemma 3 4B IT |
| M1MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini, iMac | 16 Go | ~10,7 Go | 68,3 Go/s | Mistral Nemo 12B Instruct |
Spécification officielleDonnées mises à jour il y a 24 joursSource: Apple tech specs